Rohtak, Haryana
GST No. 06AAHFL0563C1ZQ
Approx. Rs 1,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grinding Length | 1000 mm |
| Job Work Diameter (mm) | Max grinding diameter : 360 mm |
| Max. Width of wheel (mm) | Wheel size : 450 x 80 x 127 mm |
| Wheel Head Motor Power (HP/W) | Centre height: 180 mm |
| Distance Between Centres (mm) | TAILSTOCK Drive : HYDRAULIC |
| Height of Centres (mm) | Machine total weight : 4000 Kg |
EXTERNAL GRINDER
Approx. Rs 1,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grinding Length | 1000 mm |
| Type of Grinding Machine | Cylindrical Grinding Machine |
| Job Work Diameter (mm) | 350MM |
| Max. Width of wheel (mm) | 50/400 |
| Wheel Head Motor Power (HP/W) | 2 |
| Work Head Swivel Range (Degree) | 60 Degree |
| Spindle Morse Taper (Centres ) | MT 5 |
| Word Head (No. of speeds) | 5 |
Approx. Rs 1,00,001 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grinding Material | Metal |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Grinding Wheel Diameter(mm) | Table size: 550x320 mm |
| Max. Grinding Length (mm) | X-Y Travel: 400x250 mm |
| Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | Max distance between the table and the spindle: 675 mm |
| Grinding Wheel/Spindle Motor Power (HP/W) | Max diameter of the grinded hole: 280 mm |
| X-axis Feed Speed (m/min) | Max table load (evenly distributed): 2000 kg |
| Y-axis Feed Speed (m/min) | Min rotary speed of the spindle: 9000 min-1 |
| Z-axis Feed Speed (m/min) | Max rotary speed of the spindle: 80000 min-1 |
| Max. Table Load (kg) | Max longitudinal feed rate (X-axis): 500 mm |
| Weight | Max bevel grinding: 12 Degree |
JIG GRINDING MACHINE – HAUSER – 3 SM
Make: Hauser
Model: 3 SM
Additional Information:
Approx. Rs 1,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Maximum Grinding Diameter | 100 mm |
| Regulatory Wheel Width (mm) | WHEEL SIZE 100 |
| Regulatory Wheel Bore (mm) | 280MM |
| Regulatory Wheel Speed Range (rpm) | 10000 |
| Regulatory Wheel Motor (KW) | YES |
| Swivel Of Regulating Wheel Head | 2 |
| Spec | Details |
|---|
| Engine | 248.6 cc single-cylinder, 4-stroke, SOHC, bevel-drive |
| Bore × Stroke | 74 × 57.8 mm |
| Power (Monza version) | ~16.4 kW (22 hp) @ 7200 rpm |
| Dry Weight | 125 kg |
| Fuel Capacity | 13 L |
| Top Speed | ~128 km/h |
| Transmission | 5-speed, chain drive |
Additional Information:
Explore More Products
© Laxmi Metal & Machines. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited